
Mengenai kapsul HPMC:
· Bahan mentah berasal dari HPMC berdasarkan serat kayu semula jadi tanpa GMO
· Penghasilan penuh berada di bawah Bengkel GMP
· Bahan mentah adalah dari syarikat Ketua kami yang juga di bawah standard GMP
· Beg plastik dan kotak berganda untuk memastikan keselamatan semasa penghantaran
· Pasukan yang sangat baik untuk perkhidmatan pelanggan dan perkhidmatan purna jual
Sekarang beberapa pelanggan lebih suka kapsul sayuran berwarna tanpa titanium dioksida, kami mempunyai beberapa warna yang berbeza dan anda boleh memesan warna yang anda mahukan, jadi jika anda juga mencari kapsul sayur bebas titanium dioksida, jangan ragu untuk menghubungi saya.

Spesifikasi terperinci kapsul HPMC kami:
Saiz | Panjang ± 0.40 (mm) | Ketebalan ±0.020 (mm) | Toleransi berat badan (mg) | Panjang kunci ± 0.5 (mm) | Kekemasan (Ml) | Kapasiti (mg) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
#000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Badan | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Badan | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Badan | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Badan | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Badan | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Badan | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Badan | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Kami mempunyai sijil NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER, akan memberitahu anda nombor DMF kami jika anda memerlukan.



Cool tags: kapsul sayur bebas titanium dioksida, China, pengeluar, pembekal, kilang, TIO2 မပါဘဲ HPMC ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တောင့်များ, Tio2 - အခမဲ့လုံခြုံတောင့်တင်း, TIO2 မပါဘဲ HPMC Development Capsules
